Poradie reštaurácií na Gurmán Award 2023 vyhlasovanom a udeľovanom bedekrom Gurmán na Slovensku podľa priemeru súčtu hodnotení odborných hodnotiteľov Gurmána na Slovensku a gurmánskej verejnosti. Relevantné hodnotenia do Marca 2023.
PRÉMIOVÁ REŠTAURÁCIA ROKA
10 BEST PREMIUM RESTAURANTS | Celkové body | Kuchyňa/Servis/ Vína/Ambient | ||
---|---|---|---|---|
1. | ECK restaurant | Bratislava | 97 | 49/19/19/10 |
2. | Gašperov mlyn | Batizovce | 96 | 48/19/19/10 |
3. | Irin. | Bratislava | 95 | 49/18/19/9 |
4. | UFO watch.taste.groove | Bratislava | 95 | 48/19/18/10 |
5. | Mlyn 108 | Modra | 94 | 48/18/18/10 |
6. | Doma u Nás | Spišská Sobota | 92 | 49/17/17/9 |
7. | Reštaurácia Afrodita, Kaštieľ Čereňany | Čereňany | 91 | 43/20/18/10 |
8. | BISTRONOMY | Bratislava | 87 | 46/17/17/7 |
9. | BAROZA Restaurant & Bistro | Bratislava | 85 | 44/17/17/7 |
9. | SEMILLON – Vinárstvo Predium | Vráble | 85 | 44/17/17/7 |
9. | DA ANDREA | Bratislava | 85 | 44/17/17/7 |
TEMATICKÁ REŠTAURÁCIA ROKA
10 BEST THEMATIC RESTAURANTS | Celkové body | Kuchyňa/Servis/ Vína/Ambient | ||
---|---|---|---|---|
1. | Iasai food barr | Bratislava | 87 | 46/17/17/7 |
2. | Penzión a reštaurácia Villa Rosa | Dunajská Streda | 87 | 45/17/17/8 |
3. | WABI SABI japanese restaurant | Bratislava | 86 | 45/17/16/8 |
4. | OhniskO Fire Dining & Brew Bar | Košice | 85 | 46/16/16/7 |
5. | Carnevalle – Grill restaurant & bar | Bratislava | 85 | 44/17/17/7 |
6. | Pivnica u zlatej husi | Slovenský Grob | 84 | 43/17/16/8 |
7. | Pivovar ERB | Banská Štiavnica | 82 | 42/16/16/8 |
8. | Zylinder café & restaurant | Bratislava | 82 | 42/16/17/7 |
9. | Sushiya food atelier | Rovinka | 81 | 42/16/16/7 |
10. | Olivia’s | Žilina | 80 | 42/15/16/7 |
HOTELOVÁ REŠTAURÁCIA ROKA
10 BEST HOTEL RESTAURANTS | Celkové body | Kuchyňa/Servis/ Vína/Ambient | ||
---|---|---|---|---|
1. | Palffy restaurant – Palace Art Hotel | Pezinok | 90 | 46/17/18/9 |
2. | Grand Hotel Kempinski High Tatras | Štrbské Pleso | 88 | 45/17/17/9 |
3. | Reštaurácia Sissi – Hotel Lomnica | Tatranská Lomnica | 87 | 43/18/17/9 |
4. | MenJu | Bratislava | 86 | 47/16/16/7 |
5. | Albrecht Restaurant | Bratislava | 86 | 44/17/16/9 |
6. | Reštaurácia Slávia | Košice | 85 | 43/16/17/9 |
7. | River Bank restaurant – Hotel Kempinski | Bratislava | 84 | 45/15/16/8 |
8. | Lovecký zámoček Antonstal | Nemšová | 82 | 43/16/15/8 |
9. | Reštaurácia Belene – Hotel Chateau Gbeľany | Gbeľany | 82 | 42/16/16/8 |
10. | Hotel Zlatý kľúčik | Nitra | 82 | 42/16/16/8 |
Hodnotili sme už po novom!
Reštaurácie mohli dostať body v sekciách a v každej bolo po 10 menších kritérií. Maximálny počet bodov je 100. Najviac mohli dostať samozrejme za kuchyňu a najmenej ovplyvnilo hodnotenie Ambient.
Jedlo | 50 / 50 bodov |
Servis | 20 / 20 bodov |
Víno | 20 / 20 bodov |
Ambient | 10 / 10 bodov |
Zaradenie medzi reštaurácie s ocenením Zlatej Vidličky bolo podmienené získaním tohto počtu bodov od našich odborných hodnotiteľov a prevedenie online auditu.
95 – 100 bodov | |
90 – 94 bodov | |
85 – 89 bodov |
Výtlačky magazínu Gurmán na Slovensku nájdete v najlepších reštauráciách Slovenska od 10. mája, alebo si ich môžete objednať na adrese nášho bedekra.