EBENICA BEST 20 CHEFS
Hlasovalo 54 hodnotiteľov a šéfkuchárov z celého Slovenska.
Meno | Reštaurácia | 1. miesto | 2. miesto | 3. miesto | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|
(3 body) | (2 body) | (1 bod) | ||||
1. | Jozef Breza | Gašperov Mlyn, Batizovce | 8 | 3 | 2 | 32 |
2. | Martin Novák | Šimák Zámok Pezinok | 6 | 3 | 4 | 28 |
3. | Jozef Masarovič | UFO, Bratislava | 4 | 6 | 2 | 26 |
4. | Lukáš Hesko | IRIN, Bratislava | 4 | 4 | 5 | 25 |
5. | Gabriel Kocák | Doma u nás, Poprad | 4 | 3 | 4 | 22 |
6. | Peter Slačka | Baroza bistro, Bratislava | 4 | 3 | 2 | 20 |
7. | Martin Miklošík | BISTRONOMY, Bratislava | 2 | 3 | 4 | 16 |
8. | Juraj Hruška | Slávia, Košice | 2 | 2 | 3 | 13 |
9. | Michael Thíry | OhniskO, Košice | 1 | 4 | 2 | 13 |
10. | Michal Takács | IASAI, Bratislava | 2 | 1 | 4 | 12 |
11. | Marián Filo | Chateau Čereňany | 2 | 2 | 2 | 12 |
12. | Mirosla Zámiška | Kempinsky High Tatras | 2 | 2 | 2 | 12 |
13. | Imro Bindics | Villa Regia, Dunajská Streda | 1 | 2 | 4 | 11 |
14. | Peter Ďurčo | TOP restaurant , Žilina | 2 | 2 | 0 | 10 |
15. | Zdenko Kramarčík | Chateau Gbeľany | 1 | 3 | 0 | 9 |
16. | Andrea Ena | DA Andrea, Bratislava | 1 | 2 | 2 | 9 |
17. | Erik Volko | Bistro Chef, Zvolen | 1 | 1 | 3 | 8 |
18. | Eva Polomská | SOTTO ristorate, Spišská Nová Ves | 1 | 1 | 1 | 6 |
19. | Gabriel Uher | Carnevalle, Bratislava | 1 | 1 | 1 | 6 |
20. | Jakub Bíro | Chez Balzac, Bratislava | 0 | 1 | 2 | 4 |
Hodnotení boli ešte šéfkuchári: Peter Bracho, Karol Sklenár, Radovan Budzák, Samuel Ďzubák, Peter Czucz, Tomáš Sidó , Peter Chvostík, Matej Bakoš, Patrik Hanzel.