The ranking of restaurants at the Gurmán Award 2020 according to the average of the sum of the evaluations of the expert evaluators of the Gourmet in Slovakia. Relevant assessments until March 2020.
HOTEL RESTAURANT OF THE YEAR
10 BEST HOTEL RESTAURANTS | |||
---|---|---|---|
1. | Pálffy restaurant, Šimák Zámok Pezinok | Pezinok | 87 p |
2. – 3. | Grand Hotel Kempinski High Tatras | Štrbské Pleso | 86 p |
2. – 3. | Reštaurácia Sissi, Hotel Lomnica | Tatranská Lomnica | 86 p |
4. – 5. | Elite restaurant, Elite Hotel | Nová Dubnica | 85 p |
4. – 5. | Château Amade | Vrakúň | 85 p |
6. | Reštaurácia Regnum, Art Hotel Kaštieľ | Tomášov | 83 p |
7. | Reštaurácia Cubes, Hotel Aston | Bratislava | 82 p |
8. | Savoy Restaurant, Hotel Carlton | Bratislava | 81 p |
9. | Reštaurácia Rosalia, Zámocký hotel Galicia Nueva | Halič | 80 p |
10. | Reštaurácia Poézia, Hotel Hviezdoslav | Kežmarok | 78 p |
THEME RESTAURANT OF THE YEAR
10 BEST THEMATIC RESTAURANTS | |||
---|---|---|---|
1. | Akademia Beer & Bistro | Trnava | 87 p |
2. – 3. | IASAI food bar | Bratislava | 86 p |
2. – 3. | Wabi Sabi | Bratislava | 86 p |
4. | Villa Rosa | Dunajská Streda | 85 p |
5. | OhniskO | Košice | 83 p |
6. | Zylinder Café & Restaurant | Bratislava | 81 p |
7. | Carnevalle meat restaurant & bar | Bratislava | 80 p |
8. | Pivnica u zlatej husi | Slovenský Grob | 79 p |
9. – 10. | Ashoka Indian Restaurant | Bratislava | 77 p |
9. – 10. | Villa Regia | Košice | 77 p |
PREMIUM RESTAURANT OF THE YEAR
10 BEST PREMIUM RESTAURANTS | |||
---|---|---|---|
1. | UFO watch.taste.groove | Bratislava | 96 b |
2. | Gašperov mlyn | Batizovce | 92 b |
3. | Afrodita | Čereňany | 91 b |
4. – 5. | Albrecht Restaurant | Bratislava | 90 b |
4. – 5. | Mlyn 108 | Modra | 90 b |
6. | Fou Zoo – Pan Asian Restaurant | Bratislava | 89 b |
7. | Reštaur.cia a kaviareň Slávia | Košice | 87 b |
8. | TOP restaurant | Žilina | 85 b |
9. | Bistro Baroza | Bratislava | 84 b |
10. | Reštaurácia Cle D’Or, hotel Zlatý kľúčik | Nitra | 81 b |
10. | Au Café | Bratislava | 81 b |